Coronavírus Painel COVID-19
Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real
www.giscard.com.br/coronavirus Objetivo e Declaração de Autoria do Site   Comentários E-mail: giscard.stephanou@gmail.com
HOLANDA
Casos Confirmados
(Tempo Real)
Pacientes Recuperados
(Tempo Real)
Mortes
(Tempo Real)
Casos Ativos
(Tempo Real)
Vacinados Imunizados
Última atualização (Last Updated at): 25/04/2024 16:35
            Imprimir PDF

27/Feb -> Data do 1o caso (First case)
Medidas Adotadas:

->Testes realizados: 0
Voltar para Tela Inicial
Ordem Data Número de Casos Total de Casos
(Acumulado)
Número de Mortes Total de Mortes
(Acumulado)
Média Móvel Casos nos Últimos 7 dias
Taxa de Transmissão
COVID-19
Variação da
média dos 7
últimos dias em
relação à
média de duas semanas atrás
Tendência de Novos Casos
Média Móvel Mortes nos Últimos 7 dias
Variação da
média dos 7
últimos dias em
relação à
média de duas semanas atrás
Tendência de Novas Mortes
Variação Casos
(em relação ao Acumulado de Casos
de 7 dias antes)
%
Variação Mortes
(em relação ao Acumulado de Mortes
de 7 dias antes)
%
Variação Casos
(em relação ao dia anterior)
%
Variação Mortes
(em relação ao dia anterior)
%
Letalidade (casos do dia em %) Letalidade (Acumulada em %) Num Casos/ 1M População Num Mortes/ 1M População
1 27/02/2020 1 1 * 0 0 0 % 0 % 0.00 0.00 0.06 0.00
2 28/02/2020 1 2 0 0 0 % 0 % 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00
3 29/02/2020 5 7 0 0 0 % 0 % 400.00 0.00 0.00 0.29 0.00
4 01/03/2020 3 10 0 0 0 % 0 % -40.00 0.00 0.00 0.18 0.00
5 02/03/2020 8 18 0 0 0 % 0 % 166.67 0.00 0.00 0.47 0.00
6 03/03/2020 5 23 0 0 0 % 0 % -37.50 0.00 0.00 0.29 0.00
7 04/03/2020 15 38 0 0 0 % 0 % 200.00 0.00 0.00 0.88 0.00
8 05/03/2020 44 82 0 0 12 % 0 % 8,100.00 193.33 0.00 0.00 2.57 0.00
9 06/03/2020 46 128 * 1 1 * 18 % 0 % 6,300.00 4.55 2.17 0.78 2.68 0.06
10 07/03/2020 60 188 0 1 * 26 % 0 % 2,585.71 30.43 0.00 0.53 3.50 0.00
11 08/03/2020 77 265 2 3 36 % 0 % 2,550.00 28.33 2.60 1.13 4.49 0.12
12 09/03/2020 56 321 1 4 43 % 0 % 1,683.33 -27.27 -50.00 1.79 1.25 3.27 0.06
13 10/03/2020 61 382 0 4 51 % 0 % 1,560.87 8.93 0.00 1.05 3.56 0.00
14 11/03/2020 121 503 1 5 66 % 0 % 1,223.68 98.36 0.83 0.99 7.06 0.06
15 12/03/2020 111 614 0 5 76 6.33 % 0 % 648.78 -8.26 0.00 0.81 6.48 0.00
16 13/03/2020 190 804 5 10 97 5.39 % 1 % 528.13 900.00 71.17 2.63 1.24 11.09 0.29
17 14/03/2020 155 959 2 12 110 4.23 % 2 % 410.11 1,100.00 -18.42 -60.00 1.29 1.25 9.05 0.12
18 15/03/2020 176 1.135 * 8 20 124 3.44 % 2 % 328.30 566.67 13.55 300.00 4.55 1.76 10.27 0.47
19 16/03/2020 278 1.413 4 24 156 3.63 % 3 % 340.19 500.00 57.95 -50.00 1.44 1.70 16.22 0.23
20 17/03/2020 292 1.705 19 43 189 3.71 % 6 % 346.34 975.00 5.04 375.00 6.51 2.52 17.04 1.11
21 18/03/2020 346 2.051 15 58 221 3.35 % 8 % 307.75 1,060.00 18.49 -21.05 4.34 2.83 20.19 0.88
22 19/03/2020 409 2.460 18 76 264 3.47 2,100.00 % Alta 10 % 300.65 1,420.00 18.21 20.00 4.40 3.09 23.87 1.05
23 20/03/2020 534 2.994 30 106 * 313 3.23 1,638.89 % Alta 14 % 272.39 960.00 30.56 66.67 5.62 3.54 31.16 1.75
24 21/03/2020 637 3.631 30 136 382 3.47 1,369.23 % Alta 18 % 278.62 1,033.33 19.29 0.00 4.71 3.75 37.18 1.75
25 22/03/2020 573 4.204 43 179 438 3.53 1,116.67 % Alta 23 % 270.40 795.00 -10.05 43.33 7.50 4.26 33.44 2.51
26 23/03/2020 545 4.749 34 213 477 3.06 1,009.30 % Alta 27 % 236.09 787.50 -4.89 -20.93 6.24 4.49 31.81 1.98
27 24/03/2020 811 5.560 * 63 276 551 2.92 980.39 % Alta 33 % 226.10 541.86 48.81 85.29 7.77 4.96 47.33 3.68
28 25/03/2020 852 6.412 80 356 623 2.82 843.94 % Alta 43 % 212.63 513.79 5.06 26.98 9.39 5.55 49.72 4.67
29 26/03/2020 1.019 7.431 78 434 710 2.69 834.21 % Alta 51 % 202.07 471.05 19.60 -2.50 7.65 5.84 59.47 4.55
30 27/03/2020 1.172 8.603 112 546 801 2.56 725.77 % Alta 63 6,200.00 % Alta 187.34 415.09 15.01 43.59 9.56 6.35 68.40 6.54
31 28/03/2020 1.159 9.762 93 639 876 2.29 696.36 % Alta 72 3,500.00 % Alta 168.85 369.85 -1.11 -16.96 8.02 6.55 67.64 5.43
32 29/03/2020 1.104 10.866 * 132 771 952 2.17 667.74 % Alta 85 4,150.00 % Alta 158.47 330.73 -4.75 41.94 11.96 7.10 64.43 7.70
33 30/03/2020 884 11.750 93 864 1000 2.10 541.03 % Alta 93 3,000.00 % Alta 147.42 305.63 -19.93 -29.55 10.52 7.35 51.59 5.43
34 31/03/2020 845 12.595 175 1.039 * 1005 1.82 431.75 % Alta 109 1,716.67 % Alta 126.53 276.45 -4.41 88.17 20.71 8.25 49.31 10.21
35 01/04/2020 1.019 13.614 134 1.173 1029 1.65 365.61 % Alta 117 1,362.50 % Alta 112.32 229.49 20.59 -23.43 13.15 8.62 59.47 7.82
36 02/04/2020 1.083 14.697 166 1.339 1038 1.46 293.18 % Alta 129 1,190.00 % Alta 97.78 208.53 6.28 23.88 15.33 9.11 63.20 9.69
37 03/04/2020 1.026 15.723 148 1.487 1017 1.27 224.92 % Alta 134 857.14 % Alta 82.76 172.34 -5.26 -10.84 14.42 9.46 59.88 8.64
38 04/04/2020 904 16.627 164 1.651 981 1.12 156.81 % Alta 145 705.56 % Alta 70.32 158.37 -11.89 10.81 18.14 9.93 52.76 9.57
39 05/04/2020 1.224 17.851 115 1.766 998 1.05 127.85 % Alta 142 517.39 % Alta 64.28 129.05 35.40 -29.88 9.40 9.89 71.43 6.71
40 06/04/2020 952 18.803 101 1.867 1008 1.01 111.32 % Alta 143 429.63 % Alta 60.03 116.09 -22.22 -12.17 10.61 9.93 55.56 5.89
41 07/04/2020 777 19.580 234 2.101 998 0.99 81.13 % Alta 152 360.61 % Alta 55.46 102.21 -18.38 131.68 30.12 10.73 45.35 13.66
42 08/04/2020 969 20.549 * 147 2.248 991 0.96 59.07 % Alta 154 258.14 % Alta 50.94 91.65 24.71 -37.18 15.17 10.94 56.55 8.58
43 09/04/2020 1.213 21.762 148 2.396 1009 0.97 42.11 % Alta 151 196.08 % Alta 48.07 78.94 25.18 0.68 12.20 11.01 70.79 8.64
44 10/04/2020 1.335 23.097 115 2.511 1053 1.04 31.46 % Alta 146 131.75 % Alta 46.90 68.86 10.06 -22.30 8.61 10.87 77.91 6.71
45 11/04/2020 1.316 24.413 132 2.643 1112 1.13 26.94 % Alta 142 97.22 % Alta 46.83 60.08 -1.42 14.78 10.03 10.83 76.80 7.70
46 12/04/2020 1.174 25.587 94 2.737 1105 1.11 16.07 % Alta 139 63.53 % Alta 43.34 54.98 -10.79 -28.79 8.01 10.70 68.52 5.49
47 13/04/2020 964 26.551 86 2.823 1107 1.10 10.70 % Estabilidade 137 47.31 % Alta 41.21 51.21 -17.89 -8.51 8.92 10.63 56.26 5.02
48 14/04/2020 868 27.419 122 2.945 1120 1.12 11.44 % Estabilidade 121 11.01 % Estabilidade 40.04 40.17 -9.96 41.86 14.06 10.74 50.66 7.12
49 15/04/2020 734 28.153 189 3.134 1086 1.10 5.54 % Estabilidade 127 8.55 % Estabilidade 37.00 39.41 -15.44 54.92 25.75 11.13 42.84 11.03
50 16/04/2020 1.061 29.214 181 3.315 1065 1.06 2.60 % Estabilidade 131 1.55 % Estabilidade 34.24 38.36 44.55 -4.23 17.06 11.35 61.92 10.56
51 17/04/2020 1.235 30.449 * 144 3.459 1050 1.00 3.24 % Estabilidade 135 0.75 % Estabilidade 31.83 37.75 16.40 -20.44 11.66 11.36 72.08 8.40
52 18/04/2020 1.140 31.589 142 3.601 1025 0.92 4.49 % Estabilidade 137 -5.52 % Estabilidade 29.39 36.25 -7.69 -1.39 12.46 11.40 66.53 8.29
53 19/04/2020 1.066 32.655 83 3.684 1010 0.91 1.20 % Estabilidade 135 -4.93 % Estabilidade 27.62 34.60 -6.49 -41.55 7.79 11.28 62.21 4.84
54 20/04/2020 750 33.405 67 3.751 979 0.88 -2.88 % Estabilidade 133 -6.99 % Estabilidade 25.81 32.87 -29.64 -19.28 8.93 11.23 43.77 3.91
55 21/04/2020 729 34.134 165 3.916 959 0.86 -3.91 % Estabilidade 139 -8.55 % Estabilidade 24.49 32.97 -2.80 146.27 22.63 11.47 42.54 9.63
56 22/04/2020 708 34.842 138 4.054 956 0.88 -3.53 % Estabilidade 131 -14.94 % Estabilidade 23.76 29.36 -2.88 -16.36 19.49 11.64 41.32 8.05
57 23/04/2020 887 35.729 123 4.177 931 0.87 -7.73 % Estabilidade 123 -18.54 % Queda 22.30 26.00 25.28 -10.87 13.87 11.69 51.77 7.18
58 24/04/2020 806 36.535 112 4.289 869 0.83 -17.47 % Queda 119 -18.49 % Queda 19.99 24.00 -9.13 -8.94 13.90 11.74 47.04 6.54
59 25/04/2020 655 37.190 120 4.409 800 0.78 -28.06 % Queda 115 -19.01 % Queda 17.73 22.44 -18.73 7.14 18.32 11.86 38.23 7.00
60 26/04/2020 655 37.845 66 4.475 741 0.73 -32.94 % Queda 113 -18.71 % Queda 15.89 21.47 0.00 -45.00 10.08 11.82 38.23 3.85
61 27/04/2020 400 38.245 43 4.518 691 0.71 -37.58 % Queda 110 -19.71 % Queda 14.49 20.45 -38.93 -34.85 10.75 11.81 23.34 2.51
62 28/04/2020 171 38.416 48 4.566 612 0.64 -45.36 % Queda 93 -23.14 % Queda 12.54 16.60 -57.25 11.63 28.07 11.89 9.98 2.80
63 29/04/2020 386 38.802 145 4.711 566 0.59 -47.88 % Queda 94 -25.98 % Queda 11.37 16.21 125.73 202.08 37.56 12.14 22.53 8.46
64 30/04/2020 514 39.316 84 4.795 512 0.55 -51.92 % Queda 88 -32.82 % Queda 10.04 14.80 33.16 -42.07 16.34 12.20 30.00 4.90
65 01/05/2020 475 39.791 98 4.893 465 0.54 -55.71 % Queda 86 -36.30 % Queda 8.91 14.08 -7.59 16.67 20.63 12.30 27.72 5.72
66 02/05/2020 445 40.236 94 4.987 435 0.54 -57.56 % Queda 83 -39.42 % Queda 8.19 13.11 -6.32 -4.08 21.12 12.39 25.97 5.49
67 03/05/2020 335 40.571 69 5.056 * 389 0.52 -61.49 % Queda 83 -38.52 % Queda 7.20 12.98 -24.72 -26.60 20.60 12.46 19.55 4.03
68 04/05/2020 199 40.770 26 5.082 361 0.52 -63.13 % Queda 81 -39.10 % Queda 6.60 12.48 -40.60 -62.32 13.07 12.47 11.61 1.52
69 05/05/2020 317 41.087 86 5.168 382 0.62 -60.17 % Queda 86 -38.13 % Queda 6.95 13.18 59.30 230.77 27.13 12.58 18.50 5.02
70 06/05/2020 232 41.319 36 5.204 360 0.64 -62.34 % Queda 70 -46.56 % Queda 6.49 10.46 -26.81 -58.14 15.52 12.59 13.54 2.10
71 07/05/2020 455 41.774 84 5.288 351 0.69 -62.30 % Queda 70 -43.09 % Queda 6.25 10.28 96.12 133.33 18.46 12.66 26.55 4.90
72 08/05/2020 319 42.093 71 5.359 329 0.71 -62.14 % Queda 67 -43.70 % Queda 5.79 9.52 -29.89 -15.48 22.26 12.73 18.62 4.14
73 09/05/2020 289 42.382 63 5.422 307 0.71 -61.63 % Queda 62 -46.09 % Queda 5.33 8.72 -9.40 -11.27 21.80 12.79 16.87 3.68
74 10/05/2020 245 42.627 18 5.440 294 0.76 -60.32 % Queda 55 -51.33 % Queda 5.07 7.59 -15.22 -71.43 7.35 12.76 14.30 1.05
75 11/05/2020 161 42.788 16 5.456 288 0.80 -58.32 % Queda 53 -51.82 % Queda 4.95 7.36 -34.29 -11.11 9.94 12.75 9.40 0.93
76 12/05/2020 196 42.984 54 5.510 271 0.71 -55.72 % Queda 49 -47.31 % Queda 4.62 6.62 21.74 237.50 27.55 12.82 11.44 3.15
77 13/05/2020 227 43.211 52 5.562 270 0.75 -52.30 % Queda 51 -45.74 % Queda 4.58 6.88 15.82 -3.70 22.91 12.87 13.25 3.03
78 14/05/2020 270 43.481 28 5.590 244 0.70 -52.34 % Queda 43 -51.14 % Queda 4.09 5.71 18.94 -46.15 10.37 12.86 15.76 1.63
79 15/05/2020 200 43.681 53 5.643 227 0.69 -51.18 % Queda 41 -52.33 % Queda 3.77 5.30 -25.93 89.29 26.50 12.92 11.67 3.09
80 16/05/2020 189 43.870 27 5.670 213 0.69 -51.03 % Queda 35 -57.83 % Queda 3.51 4.57 -5.50 -49.06 14.29 12.92 11.03 1.58
81 17/05/2020 125 43.995 10 5.680 195 0.66 -49.87 % Queda 34 -59.04 % Queda 3.21 4.41 -33.86 -62.96 8.00 12.91 7.30 0.58
82 18/05/2020 146 44.141 14 5.694 193 0.67 -46.54 % Queda 34 -58.02 % Queda 3.16 4.36 16.80 40.00 9.59 12.90 8.52 0.82
83 19/05/2020 108 44.249 21 5.715 181 0.67 -52.62 % Queda 29 -66.28 % Queda 2.94 3.72 -26.03 50.00 19.44 12.92 6.30 1.23
84 20/05/2020 198 44.447 33 5.748 177 0.66 -50.83 % Queda 27 -61.43 % Queda 2.86 3.34 83.33 57.14 16.67 12.93 11.56 1.93
85 21/05/2020 253 44.700 27 5.775 174 0.71 -50.43 % Queda 26 -62.86 % Queda 2.80 3.31 27.78 -18.18 10.67 12.92 14.77 1.58
86 22/05/2020 188 44.888 13 5.788 172 0.76 -47.72 % Queda 21 -68.66 % Queda 2.76 2.57 -25.69 -51.85 6.91 12.89 10.97 0.76
87 23/05/2020 176 45.064 23 5.811 171 0.80 -44.30 % Queda 20 -67.74 % Queda 2.72 2.49 -6.38 76.92 13.07 12.89 10.27 1.34
88 24/05/2020 172 45.236 11 5.822 177 0.91 -39.80 % Queda 20 -63.64 % Queda 2.82 2.50 -2.27 -52.17 6.40 12.87 10.04 0.64
89 25/05/2020 209 45.445 8 5.830 186 0.96 -35.42 % Queda 19 -64.15 % Queda 2.95 2.39 21.51 -27.27 3.83 12.83 12.20 0.47
90 26/05/2020 133 45.578 26 5.856 190 1.05 -29.89 % Queda 20 -59.18 % Queda 3.00 2.47 -36.36 225.00 19.55 12.85 7.76 1.52
91 27/05/2020 190 45.768 15 5.871 189 1.07 -30.00 % Queda 18 -64.71 % Queda 2.97 2.14 42.86 -42.31 7.89 12.83 11.09 0.88
92 28/05/2020 182 45.950 32 5.903 179 1.03 -26.64 % Queda 18 -58.14 % Queda 2.80 2.22 -4.21 113.33 17.58 12.85 10.62 1.87
93 29/05/2020 176 46.126 28 5.931 177 1.03 -22.03 % Queda 20 -51.22 % Queda 2.76 2.47 -3.30 -12.50 15.91 12.86 10.27 1.63
94 30/05/2020 131 46.257 20 5.951 170 0.99 -20.19 % Queda 20 -42.86 % Queda 2.65 2.41 -25.57 -28.57 15.27 12.87 7.65 1.17
95 31/05/2020 185 46.442 5 5.956 172 0.97 -11.79 % Estabilidade 19 -44.12 % Queda 2.67 2.30 41.22 -75.00 2.70 12.82 10.80 0.29
96 01/06/2020 103 46.545 6 5.962 157 0.84 -18.65 % Queda 19 -44.12 % Queda 2.42 2.26 -44.32 20.00 5.83 12.81 6.01 0.35
97 02/06/2020 102 46.647 5 5.967 153 0.81 -15.47 % Queda 16 -44.83 % Queda 2.35 1.90 -0.97 -16.67 4.90 12.79 5.95 0.29
98 03/06/2020 86 46.733 10 5.977 138 0.73 -22.03 % Queda 15 -44.44 % Queda 2.11 1.81 -15.69 100.00 11.63 12.79 5.02 0.58
99 04/06/2020 209 46.942 13 5.990 142 0.79 -18.39 % Queda 12 -53.85 % Queda 2.16 1.47 143.02 30.00 6.22 12.76 12.20 0.76
100 05/06/2020 210 47.152 15 6.005 147 0.83 -14.53 % Estabilidade 11 -47.62 % Queda 2.22 1.25 0.48 15.38 7.14 12.74 12.26 0.88
101 06/06/2020 183 47.335 6 6.011 154 0.91 -9.94 % Estabilidade 9 -55.00 % Queda 2.33 1.01 -12.86 -60.00 3.28 12.70 10.68 0.35
102 07/06/2020 239 47.574 2 6.013 162 0.94 -8.47 % Estabilidade 8 -60.00 % Queda 2.44 0.96 30.60 -66.67 0.84 12.64 13.95 0.12
103 08/06/2020 165 47.739 3 6.016 171 1.09 -8.06 % Estabilidade 8 -57.89 % Queda 2.57 0.91 -30.96 50.00 1.82 12.60 9.63 0.18
104 09/06/2020 164 47.903 15 6.031 179 1.17 -5.79 % Estabilidade 9 -55.00 % Queda 2.69 1.07 -0.61 400.00 9.15 12.59 9.57 0.88
105 10/06/2020 184 48.087 11 6.042 193 1.40 2.12 % Estabilidade 9 -50.00 % Queda 2.90 1.09 12.20 -26.67 5.98 12.56 10.74 0.64
106 11/06/2020 164 48.251 2 6.044 187 1.32 4.47 % Estabilidade 8 -55.56 % Queda 2.79 0.90 -10.87 -81.82 1.22 12.53 9.57 0.12
107 12/06/2020 210 48.461 9 6.053 187 1.27 5.65 % Estabilidade 7 -65.00 % Queda 2.78 0.80 28.05 350.00 4.29 12.49 12.26 0.53
108 13/06/2020 179 48.640 4 6.057 186 1.21 9.41 % Estabilidade 7 -65.00 % Queda 2.76 0.77 -14.76 -55.56 2.23 12.45 10.45 0.23
109 14/06/2020 143 48.783 2 6.059 173 1.07 0.58 % Estabilidade 7 -63.16 % Queda 2.54 0.77 -20.11 -50.00 1.40 12.42 8.35 0.12
110 15/06/2020 165 48.948 6 6.065 173 1.01 10.19 % Estabilidade 7 -63.16 % Queda 2.53 0.81 15.38 200.00 3.64 12.39 9.63 0.35
111 16/06/2020 139 49.087 5 6.070 169 0.94 10.46 % Estabilidade 6 -62.50 % Queda 2.47 0.65 -15.76 -16.67 3.60 12.37 8.11 0.29
112 17/06/2020 117 49.204 4 6.074 160 0.83 15.94 % Alta 5 -66.67 % Queda 2.32 0.53 -15.83 -20.00 3.42 12.34 6.83 0.23
113 18/06/2020 115 49.319 4 6.078 153 0.82 7.75 % Estabilidade 5 -58.33 % Queda 2.21 0.56 -1.71 0.00 3.48 12.32 6.71 0.23
114 19/06/2020 107 49.426 3 6.081 138 0.74 -6.12 % Estabilidade 4 -63.64 % Queda 1.99 0.46 -6.96 -25.00 2.80 12.30 6.24 0.18
115 20/06/2020 76 49.502 8 6.089 123 0.66 -20.13 % Queda 5 -44.44 % Queda 1.77 0.53 -28.97 166.67 10.53 12.30 4.44 0.47
116 21/06/2020 91 49.593 1 6.090 116 0.67 -28.40 % Queda 4 -50.00 % Queda 1.66 0.51 19.74 -87.50 1.10 12.28 5.31 0.06
117 22/06/2020 65 49.658 0 6.090 101 0.58 -40.94 % Queda 4 -50.00 % Queda 1.45 0.41 -28.57 0.00 12.26 3.79 0.00
118 23/06/2020 64 49.722 5 6.095 91 0.54 -49.16 % Queda 4 -55.56 % Queda 1.29 0.41 -1.54 7.81 12.26 3.74 0.29
119 24/06/2020 82 49.804 2 6.097 86 0.54 -55.44 % Queda 3 -66.67 % Queda 1.22 0.38 28.13 -60.00 2.44 12.24 4.79 0.12
120 25/06/2020 110 49.914 3 6.100 85 0.56 -54.55 % Queda 3 -62.50 % Queda 1.21 0.36 34.15 50.00 2.73 12.22 6.42 0.18
121 26/06/2020 91 50.005 * 3 6.103 83 0.60 -55.61 % Queda 3 -57.14 % Queda 1.17 0.36 -17.27 0.00 3.30 12.20 5.31 0.18
122 27/06/2020 69 50.074 2 6.105 82 0.67 -55.91 % Queda 2 -71.43 % Queda 1.16 0.26 -24.18 -33.33 2.90 12.19 4.03 0.12
123 28/06/2020 73 50.147 0 6.105 79 0.68 -54.34 % Queda 2 -71.43 % Queda 1.12 0.25 5.80 0.00 12.17 4.26 0.00
124 29/06/2020 76 50.223 2 6.107 81 0.80 -53.18 % Queda 2 -71.43 % Queda 1.14 0.28 4.11 2.63 12.16 4.44 0.12
125 30/06/2020 50 50.273 6 6.113 79 0.87 -53.25 % Queda 3 -50.00 % Queda 1.11 0.30 -34.21 200.00 12.00 12.16 2.92 0.35
126 01/07/2020 62 50.335 2 6.115 76 0.88 -52.50 % Queda 3 -40.00 % Queda 1.07 0.30 24.00 -66.67 3.23 12.15 3.62 0.12
127 02/07/2020 77 50.412 3 6.118 71 0.84 -53.59 % Queda 3 -40.00 % Queda 1.00 0.30 24.19 50.00 3.90 12.14 4.49 0.18
128 03/07/2020 75 50.487 2 6.120 69 0.83 -50.00 % Queda 2 -50.00 % Queda 0.96 0.28 -2.60 -33.33 2.67 12.12 4.38 0.12
129 04/07/2020 61 50.548 6 6.126 68 0.83 -44.72 % Queda 3 -40.00 % Queda 0.95 0.34 -18.67 200.00 9.84 12.12 3.56 0.35
130 05/07/2020 73 50.621 1 6.127 68 0.86 -41.38 % Queda 3 -25.00 % Queda 0.95 0.36 19.67 -83.33 1.37 12.10 4.26 0.06
131 06/07/2020 36 50.657 1 6.128 62 0.77 -38.61 % Queda 3 -25.00 % Queda 0.86 0.34 -50.68 0.00 2.78 12.10 2.10 0.06
132 07/07/2020 37 50.694 4 6.132 60 0.76 -34.07 % Queda 3 -25.00 % Queda 0.84 0.31 2.78 300.00 10.81 12.10 2.16 0.23
133 08/07/2020 52 50.746 3 6.135 59 0.78 -31.40 % Queda 3 0.00 % Estabilidade 0.82 0.33 40.54 -25.00 5.77 12.09 3.03 0.18
134 09/07/2020 52 50.798 0 6.135 55 0.77 -35.29 % Queda 2 -33.33 % Queda 0.77 0.28 0.00 0.00 12.08 3.03 0.00
135 10/07/2020 42 50.840 0 6.135 50 0.72 -39.76 % Queda 2 -33.33 % Queda 0.70 0.25 -19.23 0.00 12.07 2.45 0.00
136 11/07/2020 81 50.921 0 6.135 53 0.78 -35.37 % Queda 1 -50.00 % Queda 0.74 0.15 92.86 0.00 12.05 4.73 0.00
137 12/07/2020 101 51.022 0 6.135 57 0.84 -27.85 % Queda 1 -50.00 % Queda 0.79 0.13 24.69 0.00 12.02 5.89 0.00
138 13/07/2020 71 51.093 0 6.135 62 1.00 -23.46 % Queda 1 -50.00 % Queda 0.86 0.11 -29.70 0.00 12.01 4.14 0.00
139 14/07/2020 53 51.146 0 6.135 65 1.08 -17.72 % Queda 0 -100.00 % Queda 0.89 0.05 -25.35 0.00 12.00 3.09 0.00
140 15/07/2020 106 51.252 1 6.136 72 1.22 -5.26 % Estabilidade 0 -100.00 % Queda 1.00 0.02 100.00 0.94 11.97 6.19 0.06
141 16/07/2020 99 51.351 0 6.136 79 1.44 11.27 % Estabilidade 0 -100.00 % Queda 1.09 0.02 -6.60 0.00 11.95 5.78 0.00
142 17/07/2020 103 51.454 0 6.136 88 1.76 27.54 % Alta 0 -100.00 % Queda 1.21 0.02 4.04 0.00 11.93 6.01 0.00
143 18/07/2020 127 51.581 0 6.136 94 1.77 38.24 % Alta 0 -100.00 % Queda 1.30 0.02 23.30 0.00 11.90 7.41 0.00
144 19/07/2020 144 51.725 0 6.136 100 1.75 47.06 % Alta 0 -100.00 % Queda 1.38 0.02 13.39 0.00 11.86 8.40 0.00
145 20/07/2020 185 51.910 0 6.136 117 1.89 88.71 % Alta 0 -100.00 % Queda 1.60 0.02 28.47 0.00 11.82 10.80 0.00
146 21/07/2020 163 52.073 0 6.136 132 2.03 120.00 % Alta 0 -100.00 % Queda 1.81 0.02 -11.89 0.00 11.78 9.51 0.00
147 22/07/2020 168 52.241 3 6.139 141 1.96 138.98 % Alta 0 -100.00 % Queda 1.93 0.05 3.07 1.79 11.75 9.80 0.18
148 23/07/2020 163 52.404 0 6.139 150 1.90 172.73 % Alta 0 -100.00 % Queda 2.05 0.05 -2.98 0.00 11.71 9.51 0.00
149 24/07/2020 191 52.595 0 6.139 163 1.85 226.00 % Alta 0 -100.00 % Queda 2.22 0.05 17.18 0.00 11.67 11.15 0.00
150 25/07/2020 137 52.732 0 6.139 164 1.74 209.43 % Alta 0 -100.00 % Queda 2.23 0.05 -28.27 0.00 11.64 8.00 0.00
151 26/07/2020 214 52.946 1 6.140 174 1.74 205.26 % Alta 1 0.00 % Estabilidade 2.36 0.07 56.20 0.47 11.60 12.49 0.06
152 27/07/2020 205 53.151 1 6.141 177 1.51 185.48 % Alta 1 0.00 % Estabilidade 2.39 0.08 -4.21 0.00 0.49 11.55 11.96 0.06
153 28/07/2020 223 53.374 4 6.145 186 1.41 186.15 % Alta 1 % Estabilidade 2.50 0.15 8.78 300.00 1.79 11.51 13.01 0.23
154 29/07/2020 247 53.621 2 6.147 197 1.40 173.61 % Alta 1 % Estabilidade 2.64 0.13 10.76 -50.00 0.81 11.46 14.42 0.12
155 30/07/2020 342 53.963 0 6.147 223 1.49 182.28 % Alta 1 % Estabilidade 2.97 0.13 38.46 0.00 11.39 19.96 0.00
156 31/07/2020 338 54.301 0 6.147 244 1.50 177.27 % Alta 1 % Estabilidade 3.24 0.13 -1.17 0.00 11.32 19.73 0.00
157 01/08/2020 431 54.732 1 6.148 286 1.74 204.26 % Alta 1 % Estabilidade 3.79 0.15 27.51 0.23 11.23 25.15 0.06
158 02/08/2020 366 55.098 1 6.149 307 1.76 207.00 % Alta 1 % Estabilidade 4.06 0.15 -15.08 0.00 0.27 11.16 21.36 0.06
159 03/08/2020 372 55.470 0 6.149 331 1.87 182.91 % Alta 1 % Estabilidade 4.36 0.13 1.64 0.00 11.09 21.71 0.00
160 04/08/2020 485 55.955 1 6.150 369 1.98 179.55 % Alta 1 % Estabilidade 4.84 0.08 30.38 0.21 10.99 28.30 0.06
161 05/08/2020 426 56.381 3 6.153 394 2.00 179.43 % Alta 1 % Estabilidade 5.15 0.10 -12.16 200.00 0.70 10.91 24.86 0.18
162 06/08/2020 601 56.982 0 6.153 431 1.93 187.33 % Alta 1 % Estabilidade 5.59 0.10 41.08 0.00 10.80 35.07 0.00
163 07/08/2020 519 57.501 1 6.154 457 1.87 180.37 % Alta 1 % Estabilidade 5.89 0.11 -13.64 0.19 10.70 30.29 0.06
164 08/08/2020 486 57.987 3 6.157 465 1.63 183.54 % Alta 1 % Estabilidade 5.95 0.15 -6.36 200.00 0.62 10.62 28.36 0.18
165 09/08/2020 577 58.564 0 6.157 495 1.61 184.48 % Alta 1 0.00 % Estabilidade 6.29 0.13 18.72 0.00 10.51 33.67 0.00
166 10/08/2020 630 59.194 0 6.157 532 1.61 200.56 % Alta 1 0.00 % Estabilidade 6.71 0.13 9.19 0.00 10.40 36.77 0.00
167 11/08/2020 779 59.973 2 6.159 574 1.56 208.60 % Alta 1 0.00 % Estabilidade 7.18 0.15 23.65 0.26 10.27 45.46 0.12
168 12/08/2020 654 60.627 2 6.161 607 1.54 208.12 % Alta 1 0.00 % Estabilidade 7.53 0.13 -16.05 0.00 0.31 10.16 38.17 0.12
169 13/08/2020 577 61.204 4 6.165 603 1.40 170.40 % Alta 2 100.00 % Alta 7.41 0.20 -11.77 100.00 0.69 10.07 33.67 0.23
170 14/08/2020 636 61.840 2 6.167 620 1.36 154.10 % Alta 2 100.00 % Alta 7.55 0.21 10.23 -50.00 0.31 9.97 37.12 0.12
171 15/08/2020 655 62.495 2 6.169 644 1.38 125.17 % Alta 2 100.00 % Alta 7.77 0.19 2.99 0.00 0.31 9.87 38.23 0.12
